Магия Астерии сплетена из особых Символов, каждый из которых наделяет зачарованный предмет особыми свойствами. Одни символы даруют характеристики, подобно рунам или оправам, другие изменяют свойства, а третьи насыщают особыми благословениями, которые смогут проявиться в бою. Сила Символов заключена в особые Слепки, которые можно приобрести в Лавке оружейника либо в Премиальном магазине. Для каждого вида вещи нужно использовать свой магический слепок. Например, для поножей - Слепок поножей, для кирасы - Слепок кирасы.

Важной особенностью этого усиления является то, что невозможно предсказать, какие именно символы будут переведены на предмет экипировки при использовании слепка. Также может различаться и количество наложенных символов - чем качественнее вещь, тем больше символов она может вместить. Обычные вещи могут вместить только 1 символ, редкие - 1 или 2 символа, уникальные - от 1 до 3 символов, а мудреные и легендарные - от 1 до 4 символов. Если полученный Символ вам не по нраву, вы можете использовать Слепок снова. При этом ранее полученные символы заменятся. Имейте в виду: чем выше уровень предмета, тем более мощные символы могут быть на него наложены.
В использовании Слепков работают следующие правила:
- уровень накладываемого символа не может быть выше уровня вещи. Однако, символ более низкого уровня может зачаровать вещь более высокого уровня. Например, Символ жизни Вит может зачаровать и бронь 1 уровня, и бронь 11 уровня;
- некоторые символы встречаются гораздо реже, чем другие;
- на один предмет нельзя наложить два одинаковых символа (хотя возможно наложение символов одного вида, но разных уровней);
- многие символы могут быть встречены только на предметах определенных видов;
- символы дополняют уже встроенные руны.
О механике работы символов известно следующее:
- каждый символ срабатывает независимо от других (даже если они одинаковые), однако пока хотя бы один символ активен, другие не активируются;
- если у вас на вещах несколько одинаковых символов шанс их срабатывания становится выше (два одинаковых символа - шанс в два раза выше, три символа - тройной шанс и т.д.);
- эффект всех символов, даже одинаковых, складывается. Однако, следует иметь в виду, что из-за особенностей механики работы "дополнительного снижения урона в блоке" суммарное снижения урона будет меньше, чем просто 3*5, т.к. там работает формула, аналогичная стойкости - каждая следующая единица этой характеристики дает чуть меньший эффект, чем предыдущая
Символы для кирасы
| 1-5 лвл | 6-10лвл | 11-15 лвл |
| символ неуязвимости Атвол | символ неуязвимости Атвол | символ неуязвимости Атвол |
| символ жизни Вит | символ жизни Вит | символ жизни Вит |
| символ мощи Тарс | символ мощи Тарс | символ мощи Тарс |
| символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст |
| символ баланса Либр | символ баланса Либр | символ баланса Либр |
| символ движения Го | символ движения Го | символ движения Го |
| символ спасения Иткор-Дан | символ спасения Иткор-Дан | символ спасения Иткор-Дан |
| символ защиты Фен-Кор | символ защиты Фен-Кор | символ защиты Фен-Кор |
| символ прочного щита Скут-Тум | символ прочного щита Скут-Тум | символ прочного щита Скут-Тум |
| символ жертвенной мощи Криф-Тарс | символ жертвенной мощи Криф-Тарс | |
| символ смягчения Моллир символ смягчения Моллир | ||
| символ могущества Домтар | ||
| символ защиты Атмалеф-Вид | ||
| символ защиты Атмалеф-Ард | ||
| символ защиты Атмалеф-Мар | ||
| символ защиты Атмалеф-Умбр | ||
| символ защиты Фен-Мал |
Символы для поножей
| 1-5 лвл | 6-10лвл | 11-15 лвл |
| символ неуязвимости Атвол | символ неуязвимости Атвол | символ неуязвимости Атвол |
| символ жизни Вит | символ жизни Вит | символ жизни Вит |
| символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст |
| символ предчувствия Сент | символ предчувствия Сент | символ предчувствия Сент |
| Символ уклонения Кос | Символ уклонения Кос | Символ уклонения Кос |
| Символ обороны Фен | Символ обороны Фен | Символ обороны Фен |
| Символ движения Го | Символ движения Го | Символ движения Го |
| Символ начала Орсус | Символ начала Орсус | Символ начала Орсус |
| Символ инерции Го-Тан | Символ инерции Го-Тан | Символ инерции Го-Тан |
| Символ уверенности Атум-ва | Символ уверенности Атум-ва | Символ уверенности Атум-ва |
| символ прочного щита Скут-Тум | символ прочного щита Скут-Тум | символ прочного щита Скут-Тум |
| Символ панциря Армат | Символ панциря Армат | |
| Символ изобилия Лаэт | Символ изобилия Лаэт | |
| Символ знаний Минфу | ||
| Символ знаний Минфу | ||
| Символ ограды Нимен | ||
| Символ пробивания Гиткар | ||
| символ защиты Атмалеф-Вид | ||
| символ защиты Атмалеф-Ард | ||
| символ защиты Атмалеф-Мар | ||
| символ защиты Атмалеф-Умбр | ||
| Символ спасения Итмал-Дан |
Символы для двуручного оружия
| 1-5 лвл | 6-10 лвл | 11-15 лвл |
| Символ жизни Вит | Символ жизни Вит | Символ жизни Вит |
| Символ баланса Либр | Символ баланса Либр | Символ баланса Либр |
| Символ предчувствия Сент | Символ предчувствия Сент | Символ предчувствия Сент |
| Символ начала Орсус | Символ начала Орсус | Символ начала Орсус |
| Символ воли к победе Пер-Флар | Символ воли к победе Пер-Флар | Символ воли к победе Пер-Флар |
| Символ сокрушения Ит-Кор | Символ сокрушения Ит-Кор | Символ сокрушения Ит-Кор |
| Символ воли к возмездию Ит-Флар | Символ воли к возмездию Ит-Флар | Символ воли к возмездию Ит-Флар |
| Символ знаний Минфу | Символ знаний Минфу | |
| Символ осторожности Пуг | Символ осторожности Пуг | |
| Символ раздора Фоэг | Символ раздора Фоэг | |
| Символ уничтожения Карн | ||
| Символ могущества Домтар | ||
| символ защиты Атмалеф-Ард | ||
| символ защиты Атмалеф-Мар | ||
| символ защиты Атмалеф-Умбр | ||
| символ сокрущения Ит-Мал |
Символ основное оружие (правая рука)
| 1-5 лвл | 6-10 лвл | 11-15 лвл |
| символ баланса Либр | символ баланса Либр | символ баланса Либр |
| символ начала Орсус | символ начала Орсус | символ начала Орсус |
| символ готовности Апт | символ готовности Апт | символ готовности Апт |
| символ воли к жизни Стриг-Флар | символ воли к жизни Стриг-Флар | символ воли к жизни Стриг-Флар |
| Символ знаний Минфу | Символ знаний Минфу | |
| символ жертвенной мощи Криф-Тарс | символ жертвенной мощи Криф-Тарс | |
| символ смягчения Моллир | символ смягчения Моллир | |
| символ агрессии Инкур | символ агрессии Инкур | |
| символ раздора Фоэд | символ раздора Фоэд | |
| символ покрова Пэлл |
Символы в дополнительное оружие (левая рука)
| 1-5 лвл | 6-10 лвл | 11-15 лвл |
| символ жизни Вит | символ жизни Вит | символ жизни Вит |
|
символ уклонения Кос (для ловкачей) |
символ уклонения Кос (для ловкачей) |
символ уклонения Кос (для ловкачей) |
| символ обороны Фен (для тяжеловесов) | символ обороны Фен (для тяжеловесов) | символ обороны Фен (для тяжеловесов) |
| символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст |
| символ начала Орсус | символ начала Орсус | символ начала Орсус |
| Символ воли к победе Пер-Флар (для ловкачей) | Символ воли к победе Пер-Флар (для ловкачей) | Символ воли к победе Пер-Флар (для ловкачей) |
| символ защиты Фен-Кор | символ защиты Фен-Кор | символ защиты Фен-Кор |
| символ прочного щита Скут-Тум (для тяжеловесов) | символ прочного щита Скут-Тум (для тяжеловесов) | символ прочного щита Скут-Тум (для тяжеловесов) |
| Символ воли к возмездию Ит-Флар (для тяжеловесов) | Символ воли к возмездию Ит-Флар (для тяжеловесов) | Символ воли к возмездию Ит-Флар (для тяжеловесов) |
| символ стремительности Калид | символ стремительности Калид | |
| символ изобилия Лаэт | символ изобилия Лаэт | |
| символ защиты Фен-Мал | символ защиты Фен-Мал | |
| символ ограды Нимен | символ ограды Нимен | |
| символ агрессии Инкур | символ агрессии Инкур | |
| символ защиты Атмалеф-Вид | ||
| символ защиты Атмалеф-Ард | ||
| символ защиты Атмалеф-Мар | ||
| символ защиты Атмалеф-Умбр |
Символ в кольчугу
| 1-5 лвл | 6-10 лвл | 11-15 лвл |
| символ неуязвимости Атвол | символ неуязвимости Атвол | символ неуязвимости Атвол |
| символ жизни Вит | символ жизни Вит | символ жизни Вит |
| символ мощи Тарс | символ мощи Тарс | символ мощи Тарс |
| символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст |
| символ баланса Либр | символ баланса Либр | символ баланса Либр |
| символ движения Го | символ движения Го | символ движения Го |
| символ спасения Иткор-Дан | символ спасения Иткор-Дан | символ спасения Иткор-Дан |
| символ защиты Фен-Кор | символ защиты Фен-Кор | символ защиты Фен-Кор |
| символ прочного щита Скут-Тум | символ прочного щита Скут-Тум | символ прочного щита Скут-Тум |
| символ неприклонности Тубар-Дан | символ неприклонности Тубар-Дан | символ неприклонности Тубар-Дан |
| символ смягчения Моллир | символ смягчения Моллир | |
| символ защиты Атмалеф-Ард | символ защиты Атмалеф-Ард | |
| символ защиты Атмалеф-Мар | символ защиты Атмалеф-Мар | |
| символ защиты Атмалеф-Умбр | символ защиты Атмалеф-Умбр | |
| символ изобилия Лаэт | символ изобилия Лаэт | |
| символ защиты Фен-Мал | символ защиты Фен-Мал | |
| Символ спасения Итмал-Дан | Символ спасения Итмал-Дан | |
| символ покрова Пелл | ||
| символ защиты Атмалеф-Вид |
Символы в сапоги
| 1-5 лвл | 6-10 лвл | 11-15 лвл |
| символ неуязвимости Атвол | символ неуязвимости Атвол | символ неуязвимости Атвол |
| символ жизни Вит | символ жизни Вит | символ жизни Вит |
| символ предчувствия Сент | символ предчувствия Сент | символ предчувствия Сент |
| символ обороны Фен | символ обороны Фен | символ обороны Фен |
| символ уклонения Кос | символ уклонения Кос | символ уклонения Кос |
| символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст |
| символ баланса Либр | символ баланса Либр | символ баланса Либр |
| символ движения Го | символ движения Го | символ движения Го |
| символ начала Орсус | символ начала Орсус | символ начала Орсус |
| символ инерции Го-Тан | символ инерции Го-Тан | символ инерции Го-Тан |
| символ уверенности Атум-Ва | символ уверенности Атум-Ва | символ уверенности Атум-Ва |
| символ воли к жизни Стриг-Флар | символ воли к жизни Стриг-Флар | символ воли к жизни Стриг-Флар |
| Символ воли к победе Пер-Флар | Символ воли к победе Пер-Флар | Символ воли к победе Пер-Флар |
| символ прочного щита Скут-Тум | символ прочного щита Скут-Тум | символ прочного щита Скут-Тум |
| Символ воли к возмездию Ит-Флар | Символ воли к возмездию Ит-Флар | Символ воли к возмездию Ит-Флар |
| символ защиты Атмалеф-Ард | символ защиты Атмалеф-Ард | |
| символ защиты Атмалеф-Мар | символ защиты Атмалеф-Мар | |
| символ защиты Атмалеф-Умбр | символ защиты Атмалеф-Умбр |
Символ в наплечники
| 1-5 лвл | 6-10лвл | 11-15 лвл |
| символ неуязвимости Атвол | символ неуязвимости Атвол |
символ неуязвимости Атвол символ неуязвимости Атвол |
| символ жизни Вит | символ жизни Вит | символ жизни Вит |
| символ мощи Тарс | символ мощи Тарс | символ мощи Тарс |
| символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст |
| символ баланса Либр | символ баланса Либр | символ баланса Либр |
| символ уверенности Атум-Ва | символ уверенности Атум-Ва | символ уверенности Атум-Ва |
| символ сокрушения Ит-Кор | символ сокрушения Ит-Кор | символ сокрушения Ит-Кор |
| символ умения Прод-Форт | символ умения Прод-Форт | символ умения Прод-Форт |
| символ мастерства Атум-Форт | символ мастерства Атум-Форт | символ мастерства Атум-Форт |
| символ смягчения Моллир | символ смягчения Моллир | |
| символ панциря Армат | символ панциря Армат | |
| символ защиты Атмалеф-Вид | символ защиты Атмалеф-Вид | |
| символ защиты Атмалеф-Ард | символ защиты Атмалеф-Ард | |
| символ защиты Атмалеф-Мар | символ защиты Атмалеф-Мар | |
| символ защиты Атмалеф-Умбр | символ защиты Атмалеф-Умбр | |
| символ раздора Фоэд | символ раздора Фоэд | |
| символ уничтожения Корн | ||
| символ могущество Домтар |
Символы в наручи
| 1-5 лвл | 6-10 лвл | 11-15 лвл |
| символ неуязвимости Атвол | символ неуязвимости Атвол |
символ неуязвимости Атвол символ неуязвимости Атвол |
| символ жизни Вит | символ жизни Вит | символ жизни Вит |
| символ предчувствия Сент | символ предчувствия Сент | символ предчувствия Сент |
| символ уклонения Кос | символ уклонения Кос | символ уклонения Кос |
| символ обороны Фен | символ обороны Фен | символ обороны Фен |
| символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст |
| символ готовности Апт | символ готовности Апт | символ готовности Апт |
| символ уверенности Атум-Ва | символ уверенности Атум-Ва | символ уверенности Атум-Ва |
| символ защиты Фен-Кор | символ защиты Фен-Кор | символ защиты Фен-Кор |
| символ сокрушения Ит-Кор | символ сокрушения Ит-Кор | символ сокрушения Ит-Кор |
| символ умения Прод-Форт | символ умения Прод-Форт | символ умения Прод-Форт |
| символ мастерства Атум-Форт | символ мастерства Атум-Форт | символ мастерства Атум-Форт |
| символ стремительности Калид | символ стремительности Калид | символ стремительности Калид |
| символ знаний Минфу | символ знаний Минфу | |
| символ жертвенной мощи Криф-Тарс | символ жертвенной мощи Криф-Тарс | |
| символ защиты Атмалеф-Ард | символ защиты Атмалеф-Ард | |
| символ защиты Атмалеф-Мар | символ защиты Атмалеф-Мар | |
| символ защиты Атмалеф-Умбр | символ защиты Атмалеф-Умбр | |
| символ раздора Фоэд | символ раздора Фоэд | |
| символ защиты Фен-Мал | символ защиты Фен-Мал | |
| символ пробивания Гиткар | ||
| символ изгиба Торк | ||
| символ сокрушения Ит-Мал |
Символы в шлем
| 1-5 лвл | 1-5 лвл | 1-5 лвл |
| символ жизни Вит | символ жизни Вит | символ жизни Вит |
| символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст | символ сопротивления Буст |
| символ неуязвимости Атвол |